- Sunt peste 220 de localități în România unde incidența COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori.
- Cea mai mare incidență este în localitatea Șeica Mică, din județul Sibiu, de 10,03 la mie.
- În 5 județe nu e nicio localitate care să fi depășit coeficientul de 3 la mie.
224 de localități din România au incidență de 3 la mie sau mai mare. Cea mai mare rată de incidență COVID-19 este în județul Sibiu, în localitatea Șeica Mică, unde este incidență de 10,03 la mie.
Advertisment
În județele Brăila, Buzău, Covasna, Hunedoara și Tulcea nu e nicio localitate care să fi trecut de 3 la mie rată de infectare.
În Alba, rată peste 3 la mie este în Sâncel – 4,23 la mie și în Sohodol – 3 la mie.
Recomandări
În Arad: Frumușeni – 5,37 la mie, Cărand – 4,65 la mie, Zădăreni – 3,93 la mie, Moneasa – 3,61 la mie, Chisindia – 3,35 la mie.
În Argeș: Căteasca – 3,26.
În Bacău: Strugari – 3,73 Parava – 4,76.
Bihor: Brusturi – 4.93, Ghipiu – 4,84.
Bistrița-Năsăud: Negrilești – 6,56 la mie, Budacu de Jos – 5,64 la mie, Şieu -Măgheruș – 4,83, Nușeni – 4,66, Lunca Ilvei – 4,56, Matei – 4,49, Chiuza – 4,44, municipiul Bistrița – 4,07, Târlișua – 3,71, Teaca – 3,69, Galații Bistriței – 3,60, Rodna – 3,31 la mie, Prava – 3,13 la mie. Șieu Odorhei – 3,06 la mie, Monor – 3,03 la mie, Runcu Salvei – 3,03 la mie.
Botoșani: Tudora – 6,26 la mie, Roma – 5,87 la mie, Corni – 4,27 la mie, Curtești – 4,04, Havârna – 3,55 la mie, Șieu – 3,45 la mie.
Brașov: Hălchiu – 3,92 la mie.
Caraș-Severin: Pojejena – 9,93 la mie, Ticvaniu Mare – 6,01 la mie, Gârnic – 5,47 la mie, Fârliug – 5,14 la mie, Ciudanovița – 5,06 la mie, Ciclova Română – 4.25 la mie, Berzovia – 3,83 la mie, Glimboaca – 3,69 la mie, Grădinari – 3,48 la mie.
Călărași: Mitreni – Curcani – 4,24 la mie, 3,58 la mie.
Cluj: Cătina – 9,67 la mie, Ploscoș – 9,66 la mie, Geaca – 5,57, Săndulești – 5,02 la mie, Gârbău – 4,54 la mie, Tureni – 4,15 la mie, Săvădisla – 4,13 la mie, Borșa – 3,83 la mie, Cășeiu – 3,76 la mie, Baciu – 3,56 la mie, Jichișu de Jos – 3,49 la mie, Mărișel – 3,32 la mie, Beliș – 3,08 la mie, Apahida – 3,06 la mie.
Constanța: Independența – 3,44 la mie, Cuza Vodă – 3,20 la mie, Costinești – 3,17 la mie, Adamclisi – 3,04.
Dâmbovița: Bitimanu – 4,30 la mie, Tărtășești – 3,04 la mie.
Dolj: Ghercești – 5,41 la mie, orașul Bechet – 5,09 la mie, Fărcaș – 4,77 la mie, Cârcea: 4,17 la mie, Catane – 4,16, Simnicu de Sus – 3,98 la mie, Calopăr – 3,82 la mie, Teasc – 3,29 la mie.
Galați: Movileni – 3,59 la mie, Corod – 3,36 la mie, Suceveni – 3,16 la mie, Cosmești – 3,06 la mie, Smârdan – 3,01 la mie.
Giurgiu: Singureni – 3,55 la mie, Ogrezeni – 3,03 la mie.
Gorj: Crasna – 3,61 la mie.
Harghita: Mărtiniș – 3,72 la mie.
Ialomița: Gheorghe Doja – 4,01 la mie, Manasia – 3,98 la mie, Ciocârlia – 3,94 la mie, Sărățeni – 3,57 la mie, Rădulești – 3,48 la mie, orașul Căzănești – 3,14 la mie, Valea Măcrișului – 3,08 la mie.
Iași: orașul Hârlău – 3,52 la mie, Vlădeni – 3,15 la mie, Răchiteni – 3,03 la mie, Scobinți – 3,02 la mie.
Ilfov: Afumați – 5,94 la mie, Mogoșoaia – 4,45 la mie, Corbeanca – 4,18 la mie, orașul Bragadiru – 4,10 la mie, Brănești – 4,04 la mie, Dobroești – 3,98 la mie, orașul Otopeni – 3,76 la mie, orașul Voluntari – 3,71 la mie, Glina – 3,61 la mie, Chiajna – 3,59 la mie, Ciorogârla – 3,51 la mie, orașul Popești – Leordeni – 3,49 la mie, Berceni – 3,32 la mie, Dărăști – Ilfov – 3,31 la mie, Gruiu – 3,12 la mie, Copăceni – 3,03 la mie.
Maramureș: Bârsana – 8,24 la mie, Asuaju de Sus – 6,56 la mie, Giulești – 5,36 la mie, Călinești – 5,10 la mie, orașul Vișeu de Sus – 4,97 la mie, Bogdan Vodă – 4,41 la mie, Ocna Șugatag – 4,31 la mie, Moiseni – 3,69 la mie, Vișeu de Jos – 3,59 la mie, Șișești – 3,54 la mie, oraș Sieni – 3,30 la mie, oraș Baia Mare – 3,36 la mie.
Mehedinți: Obârșia de Cîmp – 3,31 la mie, Breznița-Motru – 3,16 la mie.
Mureș: Tăureni – 3,18 la mie.
Neamț: Tupilați – 7,08 la mie, Făureni – 3,88 la mie, Doljești – 3,26 la mie, Valea Ursului – 3,12 la mie, Gârcina – 3,08 la mie.
Olt: Deveselu – 5,29 la mie, Fărcașele – 4,29 la mie, Obârșia – 4,64 la mie, Milcov – 4,47 la mie, Cezieni – 4,36 la mie, Ianca – 4,36 la mie, Traian – 4,18 la mie, Corbu – 4,13 la mie, Spineni – 3,25 la mie, Cilieni – 3,02 la mie.
Prahova: Brebu – 4,44 la mie, oraș Azuga – 3,88 la mie, Cornu – 3,58 la mie, Vâlcănești – 3,54 la mie, oraș Slănic – 3,37 la mie, Provița de Jos – 3,18 la mie.
Satu Mare: Târșolț – 9,40 la mie, Gherța Mică – 7,92 la mie, Vama – 7,25 la mie, oraș Negrești – Oaș – 6,38 la mie, Tarna Mare – 6,08 la mie, Viile Satu Mare – 5,86 la mie, Bixad – 5,84 la mie, Călinești – Oaș – 5,44 la mie, Apa – 5,12 la mie, Bărtaci – 5 la mie, Turț – 4,97 la mie, Doba- 4,94 la mie, Supus – 4,82 la mie, Certeze – 4,46 la mie, municipiul Satu Mare – 4,40 la mie, Racșa – 4,26 la mie, Păulești – 3,65 la mie.
Sălaj: Meseșenii de Jos – 6,03 la mie, Mirșid – 4,88 la mie, Șimișna – 4,40 la mie, Bobota – 4,16 la mie, Bocșa – 4,16 la mie.
Sibiu: Șeica Mică – 10,03 la mie.
Suceava: Horodnic de Jos – 6,85 la mie, Poieni-Solca – 5,26 la mie, oraș Solca – 4,56 la mie, Frătăuții Vechi – 4,56 la mie, Todirențti – 4,30 la mie, Boroșana – 3,71 la mie, municipiul Rădăuți – 3,63 la mie, Sucevița – 3,49 la mie, Ciocănești – 3,34 la mie, Șcheia – 3,27 la mie, Horodnic de Sus – 3,19 la mie, Frătăuții Noi – 3,09 la mie.
Teleorman: Zâmbreasca – 6,26 la mie, Islaz – 5,56 la mie, Blejești – 5,40 la mie, Uda-Clocociov – 4,53 la mie, Vedea – 4,12 la mie, Ciuperceni – 3,63 la mie, municioiul Roșiori de Vede – 3,43 la mie, Gălețeni – 3,29 la mie, Mârzănești – 3,24 la mie, Tătărăștii de Jos – 3,24 la mie, Măldăeni – 3,11 la mie, Nanov – 3,11 la mie, Turnu Măgurele – 3,05 la mie, Stejaru – 3 la mie.
Timiș: Dumbrava – 6,55 la mie, Bara – 6,04 la mie, Bucovăț – 5,95 la mie, Moravița -5,79 la mie, Cenei – 5,29 la mie, Dența – 5,28, Giulvăz – 5,21 la mie, Șag – 4,82 la mie, Becichereu Mic – 4,45 la mie, Moșnița Nouă – 4,22 la mie, Mașloc – 4,07 la mie, Dumbrăvița 3,90 la mie, Giroc – 3,87 la mie, Sacoșu Turcesc – 3,82 la mie, Ghiroda – 3,77 la mie, Parța – 3,68 la mie, praș Buziaș – 3,63 la mie, municipiul Timișoara – 3,54 la mie, Pădureni – 3,40 la mie, Dudeștii Noi – 3,27 la mie, oraș Jimbolia – 3,12 la mie.
Vaslui: Mălușteni – 4,37 la mie, Crețești – 3,61 la mie, Ferești – 3,33 la mie, Tanacu – 3,30 la mie.
Vâlcea: oraș Horezu – 5,36 la mie, oraș Băile Govora – 4,44 la mie, Pietrari – 3,19 la mie.
Vrancea: Biliești – 3,64 la mie.
LISTA COMPLETĂ a localităților cu incidența de peste 3 la mia de locuitori
JUDEȚ SIBIU | LOCALITATE ŞEICA MICĂ | INCIDENȚĂ 10.03 |
CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 9.83 |
CLUJ | CĂTINA | 9.67 |
CLUJ | PLOSCOŞ | 9.66 |
SATU MARE | TÂRŞOLŢ | 9.40 |
MARAMUREŞ | BÂRSANA | 8.24 |
SATU MARE | GHERŢA MICĂ | 7.92 |
SATU MARE | VAMA | 7.25 |
NEAMŢ | TUPILAŢI | 7.08 |
SUCEAVA | HORODNIC DE JOS | 6.85 |
MARAMUREŞ | ASUAJU DE SUS | 6.56 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 6.56 |
TIMIŞ | DUMBRAVA | 6.55 |
SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 6.38 |
BOTOŞANI | TUDORA | 6.26 |
TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 6.26 |
SATU MARE | TARNA MARE | 6.08 |
TIMIŞ | BARA | 6.04 |
SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 6.03 |
CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 6.01 |
TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 5.95 |
ILFOV | AFUMAŢI | 5.94 |
BOTOŞANI | ROMA | 5.87 |
SATU MARE | VIILE SATU MARE | 5.86 |
SATU MARE | BIXAD | 5.84 |
TIMIŞ | MORAVIŢA | 5.79 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 5.64 |
CLUJ | GEACA | 5.57 |
TELEORMAN | ISLAZ | 5.56 |
CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 5.47 |
SATU MARE | CĂLINEŞTI-OAŞ | 5.44 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 5.41 |
TELEORMAN | BLEJEŞTI | 5.40 |
ARAD | FRUMUŞENI | 5.37 |
MARAMUREŞ | GIULEŞTI | 5.36 |
VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 5.36 |
TIMIŞ | CENEI | 5.29 |
OLT | DEVESELU | 5.29 |
TIMIŞ | DENTA | 5.28 |
SUCEAVA | POIENI-SOLCA | 5.26 |
TIMIŞ | GIULVĂZ | 5.21 |
CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 5.14 |
SATU MARE | APA | 5.12 |
MARAMUREŞ | CĂLINEŞTI | 5.10 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 5.09 |
CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 5.06 |
CLUJ | SĂNDULEŞTI | 5.02 |
SATU MARE | BĂTARCI | 5.00 |
MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 4.97 |
SATU MARE | TURŢ | 4.97 |
SATU MARE | DOBA | 4.94 |
BIHOR | BRUSTURI | 4.93 |
SĂLAJ | MIRŞID | 4.88 |
BIHOR | GEPIU | 4.84 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4.83 |
TIMIŞ | ŞAG | 4.82 |
SATU MARE | SUPUR | 4.82 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 4.77 |
BACĂU | PARAVA | 4.76 |
OLT | FĂRCAŞELE | 4.69 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 4.66 |
ARAD | CĂRAND | 4.65 |
OLT | OBÂRŞIA | 4.64 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 4.56 |
SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 4.56 |
CLUJ | GÂRBĂU | 4.54 |
TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 4.53 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 4.49 |
OLT | MILCOV | 4.47 |
SATU MARE | CERTEZE | 4.46 |
SUCEAVA | FRĂTĂUŢII VECHI | 4.46 |
TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 4.45 |
ILFOV | MOGOŞOAIA | 4.45 |
PRAHOVA | BREBU | 4.44 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 4.44 |
VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 4.44 |
MARAMUREŞ | BOGDAN VODĂ | 4.41 |
SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 4.40 |
SĂLAJ | ŞIMIŞNA | 4.40 |
VASLUI | MĂLUŞTENI | 4.37 |
OLT | CEZIENI | 4.36 |
OLT | IANCA | 4.36 |
MARAMUREŞ | OCNA ŞUGATAG | 4.31 |
DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 4.30 |
SUCEAVA | TODIREŞTI | 4.30 |
BOTOŞANI | CORNI | 4.27 |
SATU MARE | RACŞA | 4.26 |
CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 4.25 |
CĂLĂRAŞI | CURCANI | 4.24 |
ALBA | SÂNCEL | 4.23 |
TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 4.22 |
ILFOV | CORBEANCA | 4.18 |
OLT | TRAIAN | 4.18 |
DOLJ | CÂRCEA | 4.17 |
SĂLAJ | BOBOTA | 4.16 |
SĂLAJ | BOCŞA | 4.16 |
DOLJ | CATANE | 4.16 |
CLUJ | TURENI | 4.15 |
OLT | CORBU | 4.13 |
CLUJ | SĂVĂDISLA | 4.13 |
TELEORMAN | VEDEA | 4.12 |
ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 4.10 |
TIMIŞ | MAŞLOC | 4.07 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 4.07 |
ILFOV | BRĂNEŞTI | 4.04 |
BOTOŞANI | CURTEŞTI | 4.04 |
IALOMIŢA | GHEORGHE DOJA | 4.01 |
ILFOV | DOBROEŞTI | 3.98 |
IALOMIŢA | MANASIA | 3.98 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 3.98 |
IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 3.94 |
ARAD | ZĂDĂRENI | 3.93 |
BRAŞOV | HĂLCHIU | 3.92 |
TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 3.90 |
NEAMŢ | FĂUREI | 3.88 |
PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 3.88 |
TIMIŞ | GIROC | 3.87 |
CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3.83 |
CLUJ | BORŞA | 3.83 |
DOLJ | CALOPĂR | 3.82 |
TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3.82 |
TIMIŞ | GHIRODA | 3.77 |
CLUJ | CĂŞEIU | 3.76 |
ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 3.76 |
BACĂU | STRUGARI | 3.73 |
HARGHITA | MĂRTINIŞ | 3.72 |
SUCEAVA | BOTOŞANA | 3.71 |
ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 3.71 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 3.71 |
CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 3.69 |
MARAMUREŞ | MOISEI | 3.69 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 3.69 |
TIMIŞ | PARŢA | 3.68 |
SATU MARE | PĂULEŞTI | 3.65 |
VRANCEA | BILIEŞTI | 3.64 |
TELEORMAN | CIUPERCENI | 3.63 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 3.63 |
TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 3.63 |
GORJ | CRASNA | 3.61 |
VASLUI | CREŢEŞTI | 3.61 |
ILFOV | GLINA | 3.61 |
ARAD | MONEASA | 3.61 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 3.60 |
ILFOV | CHIAJNA | 3.59 |
GALAŢI | MOVILENI | 3.59 |
MARAMUREŞ | VIŞEU DE JOS | 3.59 |
PRAHOVA | CORNU | 3.58 |
CĂLĂRAŞI | MITRENI | 3.58 |
IALOMIŢA | SĂRĂŢENI | 3.57 |
CLUJ | BACIU | 3.56 |
BOTOŞANI | HAVÂRNA | 3.55 |
GIURGIU | SINGURENI | 3.55 |
TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3.54 |
MARAMUREŞ | ŞIŞEŞTI | 3.54 |
PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3.54 |
IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 3.52 |
ILFOV | CIOROGÂRLA | 3.51 |
CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 3.49 |
ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 3.49 |
SUCEAVA | SUCEVIŢA | 3.49 |
CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 3.48 |
IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 3.48 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 3.45 |
CONSTANŢA | INDEPENDENŢA | 3.44 |
TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 3.43 |
TIMIŞ | PĂDURENI | 3.40 |
PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 3.37 |
GALAŢI | COROD | 3.36 |
ARAD | CHISINDIA | 3.35 |
SUCEAVA | CIOCĂNEŞTI | 3.34 |
VASLUI | FEREŞTI | 3.33 |
ILFOV | BERCENI | 3.32 |
CLUJ | MĂRIŞEL | 3.32 |
ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 3.31 |
MEHEDINŢI | OBÂRŞIA DE CÂMP | 3.31 |
BBISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 3.31 |
MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 3.30 |
VASLUI | TANACU | 3.30 |
TELEORMAN | GĂLĂTENI | 3.29 |
DOLJ | TEASC | 3.29 |
TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3.27 |
SUCEAVA | ŞCHEIA | 3.27 |
ARGEŞ | CĂTEASCA | 3.26 |
NEAMŢ | DOLJEŞTI | 3.26 |
MARAMUREŞ | BAIA MARE | 3.26 |
OLT | SPINENI | 3.25 |
TELEORMAN | MÂRZĂNEŞTI | 3.24 |
TELEORMAN | TĂTĂRĂŞTII DE JOS | 3.24 |
CONSTANŢA | CUZA VODĂ | 3.20 |
SUCEAVA | HORODNIC DE SUS | 3.19 |
VÂLCEA | PIETRARI | 3.19 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 3.18 |
MUREŞ | TĂURENI | 3.18 |
CONSTANŢA | COSTINEŞTI | 3.17 |
MEHEDINŢI | BREZNIŢA-MOTRU | 3.16 |
GALAŢI | SUCEVENI | 3.16 |
IAŞI | VLĂDENI | 3.15 |
IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3.14 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PARVA | 3.13 |
ILFOV | GRUIU | 3.12 |
TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 3.12 |
NEAMŢ | VALEA URSULUI | 3.12 |
TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3.11 |
TELEORMAN | NANOV | 3.11 |
SUCEAVA | FRĂTĂUŢII NOI | 3.09 |
CLUJ | BELIŞ | 3.08 |
NEAMŢ | GÂRCINA | 3.08 |
IALOMIŢA | VALEA MĂCRIŞULUI | 3.08 |
CLUJ | APAHIDA | 3.06 |
GALAŢI | COSMEŞTI | 3.06 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 3.06 |
TELEORMAN | TTURNU MĂGURELE | 3.05 |
CONSTANŢA | ADAMCLISI | 3.04 |
DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 3.04 |
ILFOV | COPĂCENI | 3.03 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 3.03 |
GIURGIU | OGREZENI | 3.03 |
IAŞI | RĂCHITENI | 3.03 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 3.03 |
OLT | CILIENI | 3.02 |
IAŞI | SCOBINŢI | 3.02 |
GALAŢI | SMÂRDAN | 3.01 |
ALBA | SOHODOL | 3.00 |
TTELEORMAN | STEJARU | 3.00 |
Partenerii noștri