- Au fost raportate 1.849 de cazuri noi de COVID, în ultimele 24 de ore.
- Cele mai multe infectări au fost depistate în București.
- Județul Satu Mare este primul care intră în scenariul galben, în valul 4, având o incidență a cazurilor de 2,53%.
Bucureştiul a înregistrat luni 249 de cazuri noi de COVID, urmat de județele Cluj (143), Timiş (121) şi Constanţa (99), potrivit Grupului de Comunicare Strategică.
Advertisment
Satu Mare, cu 75 de infectări noi, a intrat de azi în scenariul galben, având o incidenţă a cazurilor cumulate la 14 zile de 2,53 cazuri la mia de locuitori.
Celelalte judeţe şi municipiul Bucureşti rămân în scenariul verde din punctul de vedere.
Recomandări
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21683 | 28 | 0,54 |
2. | Arad | 24367 | 36 | 0,76 |
3. | Argeș | 28042 | 35 | 0,49 |
4. | Bacău | 27316 | 58 | 0,84 |
5. | Bihor | 29866 | 51 | 0,49 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12895 | 38 | 1,63 |
7. | Botoșani | 14813 | 40 | 0,81 |
8. | Brașov | 44494 | 14 | 0,70 |
9. | Brăila | 13538 | 12 | 0,32 |
10. | Buzău | 12914 | 3 | 0,40 |
11. | Caraș-Severin | 11983 | 16 | 0,97 |
12. | Călărași | 10661 | 32 | 0,79 |
13. | Cluj | 59833 | 143 | 1,50 |
14. | Constanța | 44607 | 99 | 1,06 |
15. | Covasna | 8638 | 0 | 0,20 |
16. | Dâmbovița | 23080 | 37 | 0,50 |
17. | Dolj | 27872 | 68 | 1,01 |
18. | Galați | 28543 | 34 | 0,79 |
19. | Giurgiu | 11497 | 27 | 1,05 |
20. | Gorj | 9511 | 10 | 0,50 |
21. | Harghita | 8468 | 8 | 0,27 |
22. | Hunedoara | 23447 | 14 | 0,58 |
23. | Ialomița | 11112 | 17 | 0,62 |
24. | Iași | 43891 | 64 | 0,74 |
25. | Ilfov | 46964 | 69 | 1,77 |
26. | Maramureș | 21557 | 38 | 1,41 |
27. | Mehedinți | 8612 | 13 | 0,56 |
28. | Mureș | 24465 | 44 | 0,45 |
29. | Neamț | 19867 | 24 | 0,86 |
30. | Olt | 15206 | 17 | 0,85 |
31. | Prahova | 36633 | 58 | 0,76 |
32. | Satu Mare | 14412 | 75 | 2,53 |
33. | Sălaj | 11257 | 14 | 0,80 |
34. | Sibiu | 27265 | 31 | 0,82 |
35. | Suceava | 25722 | 62 | 1,09 |
36. | Teleorman | 14415 | 28 | 1,17 |
37. | Timiș | 56654 | 121 | 1,60 |
38. | Tulcea | 8653 | 17 | 0,46 |
39. | Vaslui | 16652 | 29 | 0,71 |
40. | Vâlcea | 16836 | 18 | 0,58 |
41. | Vrancea | 11100 | 10 | 0,70 |
42. | Mun. București | 190640 | 249 | 1,52 |
43. | Din străinătate** | 1223 | 11 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1449* | 37 | |
TOTAL | 1.122.653 | 1.849 |
Ce restricții sunt în scenariul galben
Odată cu intrarea în scenariul galben, se aplică alte restricții. Astfel, se permite organizarea de evenimente private, nunți, botezuri, mese festive etc., cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani. De asemenea, aceste evenimente private se pot organiza cu un număr de participanți de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
De asemenea, activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00-2:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Partenerii noștri