- Timișoara este primul mare oraș din România în care va fi instituită carantina pe timp de noapte.
- Carantina pe timp de noapte din Timișoara va fi instituită în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.
- 43 de localități au intrat în scenariul roșu COVID, inclusiv Bucureștiul.
Primul mare oraș din țară în care va fi instituită carantina de noapte în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, după ce incidența a trecut de 4 la mie, este Timișoara.
Advertisment
Tot în weekend, magazinele se închid după ora 18:00. În plus, 43 de localități, inclusiv Bucureștiul, au intrat în scenariul roșu COVID.
Ca urmare a creșterii incidenței cazurilor de Covid (4,49), autoritățile au impus următoarele restricții
- Circulația în afara locuinței este interzisă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul 20:00-05:00, cu anumite excepții. Pentru deplasarea în afara acestor intervale orare sunt necesare adeverința de angajator sau declarație completată, cu motivul și locul deplasării.
- Masca este obligatorie pe o raza de 25 de metri în jurul unor spații publice, precum piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spații comerciale, spitale.
- Activitatea magazinelor este permisă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică doar între 05:00-18:00. În afara acestui interval este permisă livrarea la domiciliu.
- Activitatea în restaurante, cafenele sau pe terase, este permisă între 05:00-02:00, până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, doar cu Certificat Covid (verde).
- Săli de sport/fitness, bazinele de înot pot ocupa până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, doar cu persoane care au certificat verde.
- Evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) se pot desfășura la interior cu maximum 200 de persoane (suprafață de minimum 2 mp pentru fiecare persoană), cu prezentarea certificatului verde.
- Evenimente în spații închise (cinematografe, spectacole, concerte) – până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu purtarea măștii de protecție, și prezentarea certificatului verde.
- Evenimente în aer liber (spectacole, concerte, festivaluri, etc.) – maximum o mie de spectatori, cu purtarea măștii de protecție, suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și prezentarea certificatului verde.
- Competiții sportive: în spaţii închise sau deschise, până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, distanță de minimum 1 metru între persoane, purtarea măștii de protecție și certificat verde.
- Cursuri de instruire, workshop-uri: interior: maximum 150 de persoane; exterior: maximum 200 de persoane, suprafață de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, purtarea măștii de protecție, certificat verde.
- Conferințe: maximum 150 de persoane, suprafață de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, purtarea măștii de protecție, certificat verde.
Lista completă cu cele 312 localități care au rata de infectare mai mare de 3 la mie
JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6897 | 42 | 06.09 |
SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17079 | 101 | 5.91 |
MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17722 | 96 | 5.42 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 4518 | 24 | 5.31 |
ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 30948 | 160 | 5.17 |
VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2702 | 13 | 4.81 |
SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118503 | 568 | 4.79 |
PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5335 | 25 | 4.69 |
TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322454 | 1449 | 4.49 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96870 | 428 | 4.42 |
ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 43866 | 193 | 4.4 |
ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20486 | 89 | 4.34 |
ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45806 | 189 | 4.13 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36680 | 150 | 04.09 |
PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4644 | 19 | 04.09 |
TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13465 | 54 | 04.01 |
SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2634 | 10 | 3.8 |
ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12618 | 47 | 3.72 |
MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143499 | 532 | 3.71 |
IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15901 | 59 | 3.71 |
SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7629 | 28 | 3.67 |
TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30045 | 109 | 3.63 |
ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6338 | 23 | 3.63 |
CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337125 | 1184 | 3.51 |
MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9707 | 34 | 3.5 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11615 | 39 | 3.36 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21335 | 71 | 3.33 |
TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27196 | 90 | 3.31 |
ILFOV | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 42583 | 141 | 3.3 |
TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49205 | 159 | 3.23 |
TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11170 | 36 | 3.22 |
BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118842 | 381 | 3.21 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298860 | 947 | 3.17 |
TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8544 | 27 | 3.16 |
TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7655 | 24 | 3.14 |
SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9596 | 30 | 3.13 |
CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8615 | 27 | 3.13 |
MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42681 | 133 | 3.12 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36321 | 113 | 3.11 |
CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38324 | 117 | 03.05 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19096 | 58 | 03.04 |
GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47795 | 145 | 03.03 |
ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31172 | 94 | 03.02 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30980 | 93 | 3 |
PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15988 | 48 | 3 |
OLT | ORAŞ PIATRA-OLT | 6340 | 19 | 3 |
CLUJ | CĂTINA | 1655 | 20 | 12.08 |
SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1794 | 18 | 10.03 |
CLUJ | PLOSCOŞ | 621 | 6 | 9.66 |
CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 2746 | 26 | 9.47 |
MARAMUREŞ | BÂRSANA | 4614 | 41 | 8.89 |
CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1279 | 11 | 8.6 |
SATU MARE | VAMA | 4139 | 34 | 8.21 |
NEAMŢ | TUPILAŢI | 2120 | 17 | 08.02 |
CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1998 | 16 | 08.01 |
MARAMUREŞ | GIULEŞTI | 3174 | 25 | 7.88 |
BOTOŞANI | TUDORA | 4950 | 38 | 7.68 |
TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2353 | 18 | 7.65 |
TIMIŞ | MORAVIŢA | 2764 | 21 | 7.6 |
TELEORMAN | ISLAZ | 4676 | 34 | 7.27 |
BOTOŞANI | ROMA | 3920 | 28 | 7.14 |
CLUJ | GEACA | 1437 | 10 | 6.96 |
SĂLAJ | MIRŞID | 2458 | 17 | 6.92 |
SATU MARE | TÂRŞOLŢ | 3193 | 22 | 6.89 |
SĂLAJ | BOBOTA | 3842 | 26 | 6.77 |
TELEORMAN | BLEJEŞTI | 3701 | 25 | 6.75 |
MARAMUREŞ | ASUAJU DE SUS | 1220 | 8 | 6.56 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2438 | 16 | 6.56 |
SATU MARE | TARNA MARE | 3948 | 25 | 6.33 |
PRAHOVA | GURA VADULUI | 2058 | 13 | 6.32 |
ILFOV | AFUMAŢI | 8421 | 53 | 6.29 |
TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1278 | 8 | 6.26 |
ALBA | SÂNCEL | 2600 | 16 | 6.15 |
SATU MARE | VIILE SATU MARE | 3928 | 24 | 6.11 |
ARAD | FRUMUŞENI | 2791 | 17 | 06.09 |
TIMIŞ | BARA | 331 | 2 | 06.04 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1849 | 11 | 5.95 |
CLUJ | SĂNDULEŞTI | 2190 | 13 | 5.94 |
OLT | DEVESELU | 3214 | 19 | 5.91 |
TIMIŞ | DUMBRAVA | 2749 | 16 | 5.82 |
TIMIŞ | GHIRODA | 8483 | 49 | 5.78 |
CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1752 | 10 | 5.71 |
SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 3153 | 18 | 5.71 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 3371 | 19 | 5.64 |
TIMIŞ | CENEI | 3022 | 17 | 5.63 |
SATU MARE | DOBA | 3034 | 17 | 5.6 |
ILFOV | DOBROEŞTI | 12566 | 70 | 5.57 |
CĂLĂRAŞI | CURCANI | 5427 | 30 | 5.53 |
TIMIŞ | GIULVĂZ | 3266 | 18 | 5.51 |
SATU MARE | APA | 2732 | 15 | 5.49 |
TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14211 | 78 | 5.49 |
CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1647 | 9 | 5.46 |
DOLJ | CÂRCEA | 3119 | 17 | 5.45 |
TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3857 | 21 | 5.44 |
MARAMUREŞ | BOGDAN VODĂ | 2951 | 16 | 5.42 |
MARAMUREŞ | CĂLINEŞTI | 3137 | 17 | 5.42 |
SĂLAJ | BOCŞA | 3362 | 18 | 5.35 |
TELEORMAN | GĂLĂTENI | 2433 | 13 | 5.34 |
TIMIŞ | PARŢA | 2444 | 13 | 5.32 |
PRAHOVA | BREBU | 6979 | 37 | 5.3 |
SUCEAVA | FRĂTĂUŢII VECHI | 6059 | 32 | 5.28 |
TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 1325 | 7 | 5.28 |
CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1896 | 10 | 5.27 |
MARAMUREŞ | OCNA ŞUGATAG | 4177 | 22 | 5.27 |
SUCEAVA | POIENI-SOLCA | 2281 | 12 | 5.26 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2096 | 11 | 5.25 |
ILFOV | MOGOŞOAIA | 9221 | 48 | 5.21 |
PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3668 | 19 | 5.18 |
OLT | MILCOV | 1566 | 8 | 5.11 |
GORJ | CRASNA | 4715 | 24 | 05.09 |
SATU MARE | SUPUR | 4152 | 21 | 05.06 |
TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3370 | 17 | 05.04 |
OLT | STUDINA | 2580 | 13 | 05.04 |
SUCEAVA | TODIREŞTI | 5580 | 28 | 05.02 |
SATU MARE | GHERŢA MICĂ | 4038 | 20 | 4.95 |
BIHOR | BRUSTURI | 3447 | 17 | 4.93 |
ILFOV | CHIAJNA | 33671 | 166 | 4.93 |
OLT | TRAIAN | 2869 | 14 | 4.88 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3291 | 16 | 4.86 |
TIMIŞ | PĂDURENI | 2059 | 10 | 4.86 |
TIMIŞ | ŞAG | 4769 | 23 | 4.82 |
DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2324 | 11 | 4.73 |
TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3399 | 16 | 4.71 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5532 | 26 | 4.7 |
SATU MARE | CĂLINEŞTI-OAŞ | 5335 | 25 | 4.69 |
TIMIŞ | DENTA | 3221 | 15 | 4.66 |
ARAD | CĂRAND | 1076 | 5 | 4.65 |
SATU MARE | CERTEZE | 6054 | 28 | 4.63 |
OLT | CORBU | 2178 | 10 | 4.59 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6349 | 29 | 4.57 |
CLUJ | GÂRBĂU | 2204 | 10 | 4.54 |
GIURGIU | OGREZENI | 4627 | 21 | 4.54 |
TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18226 | 82 | 4.5 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 2449 | 11 | 4.49 |
TELEORMAN | VEDEA | 2671 | 12 | 4.49 |
SATU MARE | BĂTARCI | 3797 | 17 | 4.48 |
OLT | FĂRCAŞELE | 4689 | 21 | 4.48 |
CONSTANŢA | CUZA VODĂ | 4693 | 21 | 4.47 |
TIMIŞ | MAŞLOC | 2459 | 11 | 4.47 |
IALOMIŢA | SĂRĂŢENI | 1119 | 5 | 4.47 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2254 | 10 | 4.44 |
TIMIŞ | GIROC | 21727 | 96 | 4.42 |
TELEORMAN | BUJORENI | 909 | 4 | 4.4 |
SĂLAJ | ŞIMIŞNA | 1137 | 5 | 4.4 |
ILFOV | CORBEANCA | 9566 | 42 | 4.39 |
SATU MARE | TURŢ | 8651 | 38 | 4.39 |
SATU MARE | ODOREU | 6390 | 28 | 4.38 |
CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1146 | 5 | 4.36 |
IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1148 | 5 | 4.36 |
ILFOV | BRĂNEŞTI | 9900 | 43 | 4.34 |
SATU MARE | BIXAD | 7873 | 34 | 4.32 |
DOLJ | CALOPĂR | 3931 | 17 | 4.32 |
BRAŞOV | HĂLCHIU | 5105 | 22 | 4.31 |
NEAMŢ | DRAGOMIREŞTI | 2097 | 9 | 4.29 |
TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3978 | 17 | 4.27 |
ARAD | ZĂDĂRENI | 3051 | 13 | 4.26 |
OLT | OBÂRŞIA | 2369 | 10 | 4.22 |
BOTOŞANI | CURTEŞTI | 5935 | 25 | 4.21 |
IALOMIŢA | MANASIA | 4522 | 19 | 4.2 |
TELEORMAN | STEJARU | 1665 | 7 | 4.2 |
GALAŢI | MOVILENI | 3342 | 14 | 4.19 |
DOLJ | CATANE | 2164 | 9 | 4.16 |
CLUJ | TURENI | 2171 | 9 | 4.15 |
CLUJ | SĂVĂDISLA | 4117 | 17 | 4.13 |
SUCEAVA | BOTOŞANA | 2692 | 11 | 04.09 |
CĂLĂRAŞI | MITRENI | 3916 | 16 | 04.09 |
CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3919 | 16 | 04.08 |
ILFOV | BERCENI | 9326 | 38 | 04.07 |
ARGEŞ | CĂTEASCA | 3684 | 15 | 04.07 |
MARAMUREŞ | RONA DE JOS | 1966 | 8 | 04.07 |
SUCEAVA | SUCEVIŢA | 3436 | 14 | 04.07 |
TULCEA | IZVOARELE | 1969 | 8 | 04.06 |
HARGHITA | MĂRTINIŞ | 2960 | 12 | 04.05 |
VRANCEA | BILIEŞTI | 2474 | 10 | 04.04 |
CONSTANŢA | COSTINEŞTI | 3470 | 14 | 04.03 |
BOTOŞANI | HAVÂRNA | 4222 | 17 | 04.03 |
PRAHOVA | TELEGA | 5222 | 21 | 04.02 |
IALOMIŢA | GHEORGHE DOJA | 2495 | 10 | 04.01 |
CLUJ | IARA | 3756 | 15 | 3.99 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4757 | 19 | 3.99 |
CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2011 | 8 | 3.98 |
MEHEDINŢI | BREZNIŢA-MOTRU | 1267 | 5 | 3.95 |
TELEORMAN | NANOV | 3540 | 14 | 3.95 |
IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 761 | 3 | 3.94 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2284 | 9 | 3.94 |
CLUJ | AITON | 1024 | 4 | 3.91 |
GIURGIU | SINGURENI | 2814 | 11 | 3.91 |
VÂLCEA | VAIDEENI | 3835 | 15 | 3.91 |
NEAMŢ | FĂUREI | 2061 | 8 | 3.88 |
TELEORMAN | TĂTĂRĂŞTII DE JOS | 3089 | 12 | 3.88 |
BACĂU | PARAVA | 3358 | 13 | 3.87 |
VASLUI | TANACU | 1817 | 7 | 3.85 |
BACĂU | FILIPENI | 2086 | 8 | 3.84 |
ILFOV | GLINA | 8598 | 33 | 3.84 |
CLUJ | BORŞA | 1307 | 5 | 3.83 |
PRAHOVA | CORNU | 4189 | 16 | 3.82 |
SATU MARE | PĂULEŞTI | 6306 | 24 | 3.81 |
MARAMUREŞ | MOISEI | 9488 | 36 | 3.79 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1321 | 5 | 3.79 |
GALAŢI | SUCEVENI | 1582 | 6 | 3.79 |
CLUJ | BACIU | 13217 | 50 | 3.78 |
CLUJ | CĂIANU | 2378 | 9 | 3.78 |
OLT | IANCA | 3440 | 13 | 3.78 |
PRAHOVA | TĂTARU | 795 | 3 | 3.77 |
SUCEAVA | FRĂTĂUŢII NOI | 6148 | 23 | 3.74 |
OLT | CEZIENI | 1607 | 6 | 3.73 |
MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5634 | 21 | 3.73 |
SUCEAVA | ŞCHEIA | 13151 | 49 | 3.73 |
MARAMUREŞ | ŞIŞEŞTI | 5360 | 20 | 3.73 |
BOTOŞANI | MIHAI EMINESCU | 8609 | 32 | 3.72 |
DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2687 | 10 | 3.72 |
CONSTANŢA | TORTOMAN | 1883 | 7 | 3.72 |
NEAMŢ | GÂRCINA | 4872 | 18 | 3.69 |
ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2719 | 10 | 3.68 |
PRAHOVA | TEIŞANI | 3546 | 13 | 3.67 |
MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1367 | 5 | 3.66 |
CLUJ | BOBÂLNA | 1369 | 5 | 3.65 |
TELEORMAN | CIUPERCENI | 1377 | 5 | 3.63 |
GALAŢI | COROD | 7448 | 27 | 3.63 |
VASLUI | CREŢEŞTI | 1664 | 6 | 3.61 |
ARAD | MONEASA | 830 | 3 | 3.61 |
ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10245 | 37 | 3.61 |
DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5258 | 19 | 3.61 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2502 | 9 | 3.6 |
GORJ | GODINEŞTI | 1947 | 7 | 3.6 |
SATU MARE | RACŞA | 3054 | 11 | 3.6 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 3066 | 11 | 3.59 |
BOTOŞANI | RĂCHIŢI | 5018 | 18 | 3.59 |
BOTOŞANI | VORONA | 7573 | 27 | 3.57 |
CLUJ | CĂŞEIU | 4790 | 17 | 3.55 |
TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 4785 | 17 | 3.55 |
GORJ | SAMARINEŞTI | 1688 | 6 | 3.55 |
BOTOŞANI | BLÂNDEŞTI | 1980 | 7 | 3.54 |
TELEORMAN | MÂRZĂNEŞTI | 3398 | 12 | 3.53 |
SĂLAJ | BENESAT | 1422 | 5 | 3.52 |
SUCEAVA | VAMA | 6255 | 22 | 3.52 |
CLUJ | APAHIDA | 15679 | 55 | 3.51 |
BOTOŞANI | CORNI | 6562 | 23 | 3.51 |
SĂLAJ | HERECLEAN | 3991 | 14 | 3.51 |
GIURGIU | MALU | 1995 | 7 | 3.51 |
TELEORMAN | PLOPII-SLĂVITEŞTI | 2297 | 8 | 3.48 |
HUNEDOARA | RÂU DE MORI | 3157 | 11 | 3.48 |
CONSTANŢA | ADAMCLISI | 2305 | 8 | 3.47 |
CLUJ | FLOREŞTI | 47668 | 165 | 3.46 |
VÂLCEA | MALAIA | 1738 | 6 | 3.45 |
CONSTANŢA | INDEPENDENŢA | 2905 | 10 | 3.44 |
MEHEDINŢI | PĂDINA | 1163 | 4 | 3.44 |
CONSTANŢA | CHIRNOGENI | 3208 | 11 | 3.43 |
ARAD | ARCHIŞ | 1464 | 5 | 3.42 |
DOLJ | GIUBEGA | 2054 | 7 | 3.41 |
ILFOV | GRUIU | 7060 | 24 | 3.4 |
VASLUI | MĂLUŞTENI | 2058 | 7 | 3.4 |
MARAMUREŞ | VIŞEU DE JOS | 5016 | 17 | 3.39 |
SATU MARE | BOGDAND | 2673 | 9 | 3.37 |
CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 593 | 2 | 3.37 |
IAŞI | VALEA LUPULUI | 12767 | 43 | 3.37 |
ARAD | CHISINDIA | 1195 | 4 | 3.35 |
SUCEAVA | POJORÂTA | 2989 | 10 | 3.35 |
SIBIU | POPLACA | 1795 | 6 | 3.34 |
GALAŢI | ŢEPU | 2398 | 8 | 3.34 |
TELEORMAN | CIOLĂNEŞTI | 2399 | 8 | 3.33 |
GORJ | ROŞIA DE AMARADIA | 3006 | 10 | 3.33 |
TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3619 | 12 | 3.32 |
SIBIU | CÂRŢA | 1210 | 4 | 3.31 |
ILFOV | CIOLPANI | 5437 | 18 | 3.31 |
MEHEDINŢI | OBÂRŞIA DE CÂMP | 2115 | 7 | 3.31 |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6071 | 20 | 3.29 |
GIURGIU | STOENEŞTI | 1825 | 6 | 3.29 |
DOLJ | TEASC | 3040 | 10 | 3.29 |
CLUJ | GILĂU | 9134 | 30 | 3.28 |
OLT | SPINENI | 1537 | 5 | 3.25 |
VASLUI | POIENEŞTI | 2781 | 9 | 3.24 |
CĂLĂRAŞI | SPANŢOV | 4639 | 15 | 3.23 |
SUCEAVA | HORODNIC DE JOS | 2481 | 8 | 3.22 |
CLUJ | JUCU | 4969 | 16 | 3.22 |
ARAD | APATEU | 3426 | 11 | 3.21 |
VÂLCEA | PIETRARI | 2823 | 9 | 3.19 |
DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5017 | 16 | 3.19 |
SĂLAJ | LOZNA | 943 | 3 | 3.18 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2199 | 7 | 3.18 |
MUREŞ | TĂURENI | 943 | 3 | 3.18 |
SUCEAVA | GĂLĂNEŞTI | 3154 | 10 | 3.17 |
TIMIŞ | SÂNANDREI | 7875 | 25 | 3.17 |
BRAŞOV | SÂNPETRU | 10426 | 33 | 3.17 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 5688 | 18 | 3.16 |
BIHOR | CHIŞLAZ | 3179 | 10 | 3.15 |
NEAMŢ | GIROV | 5087 | 16 | 3.15 |
TIMIŞ | PECIU NOU | 5714 | 18 | 3.15 |
SĂLAJ | VÂRŞOLŢ | 2220 | 7 | 3.15 |
IALOMIŢA | MĂRCULEŞTI | 1590 | 5 | 3.14 |
SATU MARE | MOFTIN | 4473 | 14 | 3.13 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PARVA | 2558 | 8 | 3.13 |
MARAMUREŞ | GROŞI | 3209 | 10 | 3.12 |
BOTOŞANI | VORNICENI | 4506 | 14 | 3.11 |
COVASNA | BODOC | 2588 | 8 | 03.09 |
IAŞI | CEPLENIŢA | 4213 | 13 | 03.09 |
ILFOV | JILAVA | 10682 | 33 | 03.09 |
ILFOV | TUNARI | 7755 | 24 | 03.09 |
CLUJ | BELIŞ | 1298 | 4 | 03.08 |
PRAHOVA | FLOREŞTI | 7791 | 24 | 03.08 |
TIMIŞ | OHABA LUNGĂ | 974 | 3 | 03.08 |
IALOMIŢA | VALEA MĂCRIŞULUI | 1621 | 5 | 03.08 |
PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5559 | 17 | 03.06 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6204 | 19 | 03.06 |
MUREŞ | SÂNGER | 2291 | 7 | 03.06 |
MUREŞ | ZAGĂR | 1313 | 4 | 03.05 |
MARAMUREŞ | RECEA | 6905 | 21 | 03.04 |
SIBIU | ŞURA MICĂ | 3622 | 11 | 03.04 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1319 | 4 | 03.03 |
OLT | CILIENI | 2984 | 9 | 03.02 |
ILFOV | DOMNEŞTI | 10937 | 33 | 03.02 |
CARAŞ-SEVERIN | ZORLENŢU MARE | 998 | 3 | 03.01 |
Recomandări
Partenerii noștri
Dezastru total la Volkswagen: Gigantul auto vrea să închidă 3 fabrici din Germania, să dea afară zeci de mii de oameni şi să scadă salariile cu 10% Ziarul Financiar