Subscrisa,RADIO SMART S.R.L., in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul in Bucureşti Sectorul 1, Strada DR. POLIZU GHEORGHE, Nr. 58-60, CAMERA 2, Etaj 3, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/559/2009, Cod unic de înregistrare: 24967417, prin lichidator judiciar SIERRA QUADRANT S.P.R.L. Filiala Bucuresti, cu sediul social în Bucuresti, Str. Traian, nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, trons.3, et.1, ap. 3, sector 3, nr. înregistrare RFO II-0393, CUI RO 25852407, e-mail:office.bucuresti@sierraquadrant.ro, desemnat prin Hotararea intermediara nr. 4371/2024 din data de 30.09.2024 pronuntata in Dosarul nr. 3954/3/2023aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-A Civila.
organizeaza la data de 10.08.2026, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Traian, nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, trons.3, et.1, ap. 1-2-3, sector 3, licitatie publica, deschisa, cu strigare, organizata in conformitate cu dispoztiile Regulamentului de Vanzare aprobat de creditorii debitoarei, in vederea vanzarii urmatoarelor bunuri mobile ale societatii:
Activ I – bunuri mobile: Echipamente IT si electronice:
| Nr. Crt | Denumire Bun | Valoare – lei |
| 1 | LAPTOP GAMING OMEN BY HP 17 INTEL CORE I7 | 2091,18 |
| 2 | LAPTOP ASUS S530FA CIS-8265U 8GB, 256GB, W10P – 2 BUC | 1581,30 |
| 3 | LAPTOP HP PROBOOK 440 G6, I5-8265U, 256SSD, WIN10PRO | 820,33 |
| 4 | LAPTOP HP PROBOOK 440 G6, I5-8265U, 256SSD, WIN10PRO | 820,33 |
| 5 | HP PRODESK 400 G5 MT CORE I5 8500 (COMPUTER SCHEDULING) | 2041,65 |
| 6 | HP PRODESK 400 G5 MT CORE I5 8500 (COMPUTER TRAFFIC) | 2041,65 |
| 7 | HP PRODESK 400 G5 MT CORE I5 8500 (PRODUCTION AND CONSULT) | 2041,65 |
| 8 | HP Z2-G4 CORE I7 7700 (WEB RADIOS COMPUTER) | 3397,58 |
| 9 | HP WORKSTATION Z4 G4 W-2133 (ON-AIR SPLIT COMPUTER – ADDS) | 8106,36 |
| 10 | HP WORKSTATION Z4 G4 W2135 (WINCAM ON-AIR COMPUTER) | 8985,25 |
| 11 | HP WORKSTATION Z4 G4 W2133 (ON-AIR RADIO COMPUTER BACK-UP) | 7517,03 |
| 12 | HP WORKSTATION Z4 G4 W2133 (ON-AIR RADIO COMPUTER) | 6247,35 |
| 13 | SOFT WINMEDIA (VELEA) | 85692,30 |
| 14 | ADAM A7x MONITOR | 1135,59 |
| 15 | NEUMANN BCM 104 STUDIO MICROPHONE | 1619,10 |
| 16 | PLACA DE SUNET PT CALCULATOR PCLE8REC | 1660,97 |
| 17 | APARATE DE CODAT SI DECODAT ECHIP RADIO | 658,11 |
| 18 | SWITCH | 1454,94 |
| 19 | RME BABYFACE PRO 24 | 676,03 |
| 20 | NEUMANN TLM 103 MONO SET 1*TLM103 | 1001,46 |
| 21 | OPTIMOD 8500S FM DIGITAL PROCESOR | 5176,25 |
| 22 | TX1 HE EMITATOR MF STEREO | 3510,26 |
| 23 | PCLE 8 REC 8 PLAY CARD MPEG | 1680,70 |
| 24 | STUDER E943 | 8943,36 |
| 25 | STUDER POWER 24VDC | 1107,76 |
| 26 | SURSA ALIMENTARE 2KWA PTR KF2500 | 3242,58 |
| 27 | DESKTOP DELL OPTIPLEX 3030 | 1523,78 |
| 28 | SWITCH CISCO WS C356G 49TS S | 705,38 |
| 29 | TX1 HE EMITATOR MF STEREO | 779,63 |
| 30 | PCLE 8 REC 8 PLAY CARD MPEG | 1638,67 |
| 31 | DIGITAL SILENCE MONITOR MP3 | 1610,06 |
| 32 | BAND SCANNER PRO | 777,27 |
| 33 | OPTIMOD 8500S FM PROCESOR DIGITAL | 1149,64 |
| 34 | FUJITSU SMART UPS SRT 5000VA 230V | 4421,00 |
| 35 | NEUMANN BCM 104 | 715,83 |
| 36 | EXTREAMER 1000 INTL | 1852,85 |
| 37 | STARPOINT CONECTION 3XEIA7/8 | 706,04 |
| TOTAL | 179.131,14 |
ACTIV II – Marci, Site-uri
| Nr. Crt | Denumire Bun | Valoare – lei |
| 1 | MARCA SMART RADIO si SITE-UL WWW.SMARTRADIO.RO | 64.445 |
ACTIV III Bunuri mobile – Licente, Obiecte de inventar, Diverse
| Nr. Crt | Denumire Bun | Valoare – lei |
| 1 | LICENTA SAGA 16.11.2020-15.11.2021 | 44,81 |
| 2 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, 1 AN | 196,02 |
| 3 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, 1 AN | 196,02 |
| 4 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, 1 AN | 196,02 |
| 5 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, 1 AN | 196,02 |
| 6 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, 1 AN | 196,02 |
| 7 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, 1 AN | 196,02 |
| 8 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, 1 AN | 196,02 |
| 9 | ESET NOD32 ANTIVIRUS 1 AN – 9 USERI | 181,04 |
| 10 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, 1 AN | 196,02 |
| 11 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, 1 AN | 196,02 |
| 12 | MACBOOK PRO 16 TOUCH BAR SC02ZX06EMD6P | 3331,13 |
| 13 | ESET NOD32 ANTIVIRUS 1 AN – | 31,05 |
| 14 | LAPTOP ASUS X509FA I5-8265U 8GB, 256GB, W10P | 850,84 |
| 15 | LICENTA SAGA 15.11.2019-15.11.2020 – 1 BUC | 50,82 |
| 16 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM 1AN | 152,49 |
| 17 | ANTIVIRUS ESET NOD 32 1AN | 28,99 |
| 18 | LAPTOP ASUS X509FA I5-8265U 8GB, 256GB, W10P | 794,12 |
| 19 | ESET NOD32 ANTIVIRUS 1 AN – 2 BUC | 57,96 |
| 20 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM 1 AN – 2 BUC | 344,11 |
| 21 | ANTIVIRUS ESET NOD32 12 LUNI | 28,98 |
| 22 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, 1 AN | 172,06 |
| 23 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, 1 AN | 172,06 |
| 24 | ANTIVIRUS ESET NOD32 12 LUNI | 28,98 |
| 25 | MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, 64 BIT | 171,79 |
| 26 | ESET NOD32 ANTIVIRUS 1 AN | 84,27 |
| 27 | MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, 1 AN | 307,06 |
| 28 | LAPTOP HP PROBOOK 440 G5, I5-8250U, MICROSOFT WINDOWS 10 PRO | 1720,59 |
| 29 | ECHIP. TEHNOLOGICE – dif sold initial 12.2014 (26136-6790.71) | 6093,77 |
| 30 | IZOTOPE NECTAR 3 | 311,62 |
| 31 | IZOTOPE OZONE 8 STANDARD | 311,62 |
| 32 | PRESONUS STUDIO ONE 4 PROFESSIONAL | 432,96 |
| 33 | WAVES HORIZON | 597,76 |
| 34 | JALUZELE VENETIENE DE EXTERIOR | 1831,91 |
| 35 | ELATION TVL2000II LED FLOODLIGHT | 4374,57 |
| 36 | ADAMA5X MONITOR STAND BUDLE | 724,52 |
| 37 | SONY UWP D11 | 6063,34 |
| 38 | SONY SONNAR OBIECTIV | 804,17 |
| 39 | SONY SEL OBIECTIV E MOUNT | 969,17 |
| 40 | IPROFILER AUTOMATED PROGRAM | 1124,93 |
| 41 | KIT 2 STUDIO | 3113,57 |
| 42 | KIT 1 STUDIO | 3845,47 |
| 43 | CENTRALA TELEFONICA | 690,91 |
| 44 | ELATION TVL2000II LED FLOODLIGHT | 4374,56 |
| 45 | FUJITSU ASYG18LFCA | 928,13 |
| 46 | SAMSUNG GALAXY S7 BLACK | 680,61 |
| 47 | SCAUN BIROU KNOLL GENERATION | 3570,81 |
| 48 | SISTEM DE PARDOSEALA TEHNICA | 1755,14 |
| 49 | MOCHETA FXA169 05 27 BOOM | 1467,65 |
| 50 | BIROU LEMN MASIV | 645,08 |
| TOTAL | 55.029,52 |
Bunurile de mai sus vor fi vandute adjudecatarilor libere de sarcini, iar preturile nu contin TVA.
Condițiile de participare la licitație, precum și celelalte detalii privind vânzarea și adjudecarea bunurilor, sunt prevăzute în caietul de sarcini, care poate fi consultat și procurat, cu titlu gratuit, de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru a participa la licitatie, ofertantii vor depune documentatia de inscriere la licitatie si au obligatia de a achita o garantia in cuantum de 10% din pretul de pornire la licitatie, fara TVA cu cel putin 24 de ore inainte de ora inceperii licitatiei.
Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin Caietul de sarcini.
In caz de neadjudecare, licitatia se va relua la acelasi pret in datele de 17.08.2026, 24.08.2026 si 01.09.2026.
Prezentul anunt constituie si notificare pentru creditori, debitor si orice persoana interesata in cauza. Relatii la tel: 021.324.12.22 sau la sediul din antet.