• România a coborât şase poziţii, până pe locul 43
  • Belgia îşi păstrează primul loc în clasament
  • Germania, adversara României din Grupa J, este pe locul 12

Echipa naţională de fotbal a României este pe locul 43 în clasamentul FIFA din luna aprilie, din cauza rezultatelor slabe din startul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2022.

Faţă de luna trecută, România a cobârât şase poziţii, ca urmare a înfrângerilor cu Germania şi Macedonia de Nord.

Dintre adversarele României din Grupa J a preliminariilor, Germania este cel mai sus în clasament, pe locul 12.

Recomandări

CE CÂȘTIGI LA GALA ZF?
BIDEN RESPINGE ICC
MANDAT PENTRU BIBI
CINE ÎL ARESTEAZĂ PE BIBI
NU CÂNTA!
ANA DE ARMAS IUBEȘTE IAR!

Islanda este pe locul 52, Macedonia de Nord pe 62, Armenia pe 90 şi Liechtenstein pe 186.

Clasamentul FIFA pe luna aprilie:

1 (1). Belgia 1.783,38 puncte
2 (2). Franţa 1.757,3
3 (3). Brazilia 1.742,65
4 (4). Anglia 1.686,78
5 (5). Portugalia 1.666,12
6 (6). Spania 1.648,13
7 (10). Italia 1.642,06
8 (7). Argentina 1.641,95
9 (8). Uruguay 1.639,08
10 (12). Danemarca 1.631,55
11 (9). Mexic 1.629,56
12 (13). Germania 1.609,12
13 (16). Elveţia 1606,21
14 (11). Croaţia 1.605,75
15 (15). Columbia 1.600,66
16 (14). Olanda 1.598,04
17 (18). Ţara Galilor 1.570,36
18 (20). Suedia 1.569,81
19 (17). Chile 1.569,52
20 (22). SUA 1.555,42
21 (19). Polonia 1.549,87
22 (20). Senegal 1.542,45
23 (23). Austria 1.523,42
24 (24). Ucraina 1.515,85
25 (30). Serbia 1.512,9
26 (26). Tunisia 1.512,88
27 (25). Peru 1.511,88
28 (27). Japonia 1.509,34
29 (32). Turcia 1.505,05
30 (28). Venezuela 1.500,71
31 (29). Iran 1.499,52
32 (36). Nigeria 1.487,16
33 (31). Algeria 1.486,69
34 (33). Maroc 1.479,32
35 (35). Paraguay 1.476,02
36 (34). Slovacia 1.475,24
37 (40). Ungaria 1.468,75
38 (39). Rusia 1.462,65
39 (38). Coreea de Sud 1.460,25
40 (42). Cehia 1.458,81
41 (41). Australia 1.457,49
42 (44). Norvegia 1.452,34
43 (37). România 1.449,23
…………………………………..
52 (46). Islanda 1.415,99
62 (65). Macedonia de Nord 1.374,73
90 (99). Armenia 1.273,28
186 (181). Liechtenstein 911,05.