Dacă în urmă cu 24 de ore în Capitală erau raportate mult sub 100 de noi cazuri de îmbolnăvire, joi numărul aproape s-a triplat ajungând la 225 de noi infectări.

Situaţia este dificilă şi în judeţul Argeş, care este singurul judeţ ce a raportat în ultimele 24 de ore peste 100 de noi cazuri.

Topul negativ al ultimelor 24 de ore

  • Mun. Bucureşti – 223 noi cazuri
  • Argeş – 103
  • Prahova – 78
  • Timiş – 76
  • Braşov – 60

Judeţele cu cele mai puţine cazuri

  • Cluj – 0
  • Giurgiu – 1
  • Călăraşi – 1

Restul ţării

  • 1. Alba 716 – Total cazuri  17 – cazuri noi
  • 2. Arad 1008 18
  • 3. Argeş 3112 103
  • 4. Bacău 1335 45
  • 5. Bihor 896 44
  • 6. Bistriţa-Năsăud 844 17
  • 7. Botoşani 1166 7
  • 8. Braşov 2993 60
  • 9. Brăila 809 47
  • 10. Buzău 1284 36
  • 11. Caraş-Severin 248 15
  • 12. Călăraşi 282 1
  • 13. Cluj 1133 0
  • 14. Constanţa 902 27
  • 15. Covasna 417 14
  • 16. Dâmboviţa 1792 26
  • 17. Dolj 686 37
  • 18. Galaţi 2050 55
  • 19. Giurgiu 395 1
  • 20. Gorj 766 43
  • 21. Harghita 519 17
  • 22. Hunedoara 926 18
  • 23. Ialomiţa 724 9
  • 24. Iaşi 1430 45
  • 25. Ilfov 1254 24
  • 26. Maramureş 401 15
  • 27. Mehedinţi 708 11
  • 28. Mureş 960 11
  • 29. Neamţ 1241 37
  • 30. Olt 711 19
  • 31. Prahova 1873 78
  • 32. Satu Mare 99 3
  • 33. Sălaj 173 6
  • 34. Sibiu 894 12
  • 35. Suceava 4514 42
  • 36. Teleorman 344 9
  • 37. Timiş 1191 76
  • 38. Tulcea 276 3
  • 39. Vaslui 617 41
  • 40. Vâlcea 441 24
  • 41. Vrancea 1688 18
  • 42. Mun. Bucureşti 5723 223

Recomandări

CÂND INTRĂM ÎN SCHENGEN
AFACERI RUSIA-COREEA
STĂ PROST CU VÂNZAREA
REVOLTA ROBOȚILOR
CE-AU GĂSIT AL LOR SĂ FIE
ANIME ȘI MANGA