- INSP a furnizat o listă cu localitățile din România unde rata de incidență este mai mare de 3 cazuri la mia de locuitori
- Lista cuprinde 142 de localități
- Pe prima poziție se află Războieni, din județul Neamț, cu 86.76 cazuri la mia de locutori
INSP a furnizat o listă cu localitățile din România unde rata de incidență este mai mare de 3 cazuri la mia de locuitori, conform Radio Europa Liberă. Lista cuprinde 142 de localități, iar datele sunt raportate la populația după domiciliu din 01.01.2020.
Advertisment
Pe prima poziție se află localitatea Războieni, din județul Neamț, cu 86.76 cazuri la mia de locutori.
În București, sectorul 1 este cel mai afectat cu 2.96 cazuri la mia de locuitori, în schimb ce sectorul 5 stă cel mai bine, cu 2.15 cazuri la mia de locuitori.
Recomandări
Lista municipiilor cu incidență mai mare de 3:
- Aiud
- Bacău
- Zalău
- Râmnicu Vâlcea
- Alexandria
- Caracal
- Miercurea-Ciuc
- Huși
- Bârlad
- Reșița
- Roman
- Roșiori de Vede
- Odorheiu Secuiesc
- Dorohoi
- Iași
Județ | Localitate | Incidența la 14 zile / 1.000 locuitori |
Neamț | Războieni | 86.76 |
Neamț | Ruginoasa | 45.93 |
Alba | Galda de Jos | 31.79 |
Dolj | Dioști | 18.97 |
Mureș | Brâncovenești | 17.21 |
Cluj | Câțcău | 15.98 |
Alba | Ciugud | 14.77 |
Bacău | Filipești | 13.74 |
Teleorman | Talpa | 12.83 |
Sibiu | Oraș Săliște | 11.81 |
Vrancea | Păulești | 9.68 |
Vâlcea | Milcoiu | 8.81 |
Satu Mare | Foieni | 8.8 |
Neamț | Tașca | 8.57 |
Mureș | Papiu Ilarian | 8.36 |
Alba | Săliștea | 7.76 |
Dâmbovița | Dobra | 7.36 |
Bacău | Sărata | 7.02 |
Tulcea | Grindu | 6.78 |
Prahova | Poienarii Burchii | 6.68 |
Prahova | Scorțeni | 6.63 |
Mehedinți | Cujmir | 6.5 |
Timiș | Foeni | 6.31 |
Dâmbovița | Gura Ocniței | 6.03 |
Tulcea | Stejaru | 5.93 |
Sălaj | Carastelec | 5.79 |
Galați | Ivești | 5.63 |
Bacău | Oraș Târgu Ocna | 5.6 |
Olt | Cezieni | 5.56 |
Alba | Municipiul Aiud | 5.43 |
Alba | Stremț | 5.42 |
Teleorman | Dracea | 5.26 |
Iași | Valea Lupului | 5.25 |
Ilfov | Ciorogârla | 5.15 |
Gorj | Alimpești | 5.13 |
Bihor | Husasău de Tinca | 5.05 |
Iași | Aroneanu | 5.04 |
Teleorman | Moșteni | 5.03 |
Sibiu | Șelimbăr | 4.89 |
Timiș | Dudeștii Noi | 4.86 |
Arad | Zerind | 4.81 |
Bacău | Hemeiuș | 4.79 |
Galați | Cuca | 4.74 |
Suceava | Todirești | 4.65 |
Sibiu | Oraș Tălmaciu | 4.59 |
Iași | Horlești | 4.56 |
Vâlcea | Stoenești | 4.48 |
Caraș-Severin | Gârnic | 4.48 |
Maramureș | Boiu Mare | 4.48 |
Iași | Oraș Podu Iloaiei | 4.43 |
Suceava | Pojorâta | 4.4 |
Dolj | Ghindeni | 4.39 |
Suceava | Calafindești | 4.38 |
Bacău | Letea Veche | 4.35 |
Bacău | Municipiul Bacău | 4.28 |
Sălaj | Municipiul Zalău | 4.28 |
Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 4.26 |
Harghita | Brădești | 4.23 |
Vâlcea | Titești | 4.16 |
Hunedoara | Bănița | 4.14 |
Brașov | Oraș Victoria | 4.1 |
Iași | Țuțora | 4.05 |
Dâmbovița | Moțăieni | 4.03 |
Călărași | Ștefan cel Mare | 3.97 |
Alba | Râmeț | 3.94 |
Prahova | Păulești | 3.89 |
Mureș | Cucerdea | 3.87 |
Tulcea | Jijila | 3.84 |
Ilfov | Dragomirești-Vale | 3.84 |
Sălaj | Hereclean | 3.82 |
Iași | Bârnova | 3.77 |
Constanța | Săcele | 3.76 |
Constanța | Fântânele | 3.74 |
Teleorman | Municipiul Alexandria | 3.72 |
Olt | Municipul Caracal | 3.71 |
Hunedoara | Bulzeștii de Sus | 3.69 |
Dâmbovița | Ocnița | 3.68 |
Sălaj | Bănișor | 3.66 |
Harghita | Muncipiul Miercurea-Ciuc | 3.64 |
Vaslui | Municipiul Huși | 3.62 |
Alba | Oraș Ocna Mureș | 3.62 |
Sălaj | Sânmihaiu Almașului | 3.57 |
Vâlcea | Șirineasa | 3.56 |
Argeș | Brăduleț | 3.52 |
Mureș | Corunca | 3.51 |
Vaslui | Bogdănești | 3.48 |
Bacău | Măgura | 3.47 |
Teleorman | Oraș Videle | 3.46 |
Teleorman | Poroschia | 3.46 |
Caraș-Severin | Lupac | 3.46 |
Vâlcea | Olanu | 3.45 |
Alba | Cricău | 3.45 |
Dâmbovița | Ulmi | 3.43 |
Vaslui | Municipiul Bârlad | 3.41 |
Dolj | Plenița | 3.4 |
Gorj | Oraș Novaci | 3.38 |
Prahova | Surani | 3.38 |
Bihor | Tinca | 3.36 |
Timiș | Dumbrăvița | 3.34 |
Iași | Costești | 3.33 |
Iași | Dolhești | 3.31 |
Caraș-Severin | Municipiul Reșița | 3.3 |
Neamț | Poiana Teiului | 3.3 |
Dâmbovița | Niculești | 3.3 |
Prahova | Gura Vadului | 3.3 |
Arad | Oraș Curtici | 3.29 |
Hunedoara | Hărău | 3.29 |
Bacău | Itești | 3.29 |
Teleorman | Beuca | 3.28 |
Neamț | Drăgănești | 3.27 |
Neamț | Municipiul Roman | 3.26 |
Timiș | Jebel | 3.26 |
Brașov | Prejmer | 3.22 |
Iași | Tomești | 3.22 |
Gorj | Stănești | 3.22 |
Maramureș | Ardusat | 3.21 |
Bihor | Bratca | 3.17 |
Teleorman | Beciu | 3.16 |
llfov | Berceni | 3.15 |
Vâlcea | Oraș Băile Olănești | 3.15 |
Teleorman | Plosca | 3.15 |
Teleorman | Municipiul Roșiori de Vede | 3.14 |
Iași | Miroslava | 3.13 |
Sibiu | Merghindeal | 3.13 |
Brașov | Viștea | 3.13 |
Teleorman | Rădoiești | 3.13 |
Gorj | Godinești | 3.12 |
Vâlcea | Drăgoești | 3.12 |
Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | 3.1 |
Prahova | Oraș Breaza | 3.1 |
Iași | Holboca | 3.08 |
Vâlcea | Pietrari | 3.06 |
Bacău | Bârsănești | 3.05 |
Caraș-Severin | Târnova | 3.05 |
Bistrița-Năsăud | Șintereag | 3.04 |
Dolj | Mischii | 3.04 |
Dolj | Radovan | 3.04 |
Botoșani | Municipiul Dorohoi | 3.03 |
Iași | Municipiul Iași | 3.01 |
Iași | Rediu | 3.01 |
Vâlcea | Stoilești | 3.01 |
București | Sector 1 | 2.96 |
Sector 2 | 2.75 | |
Sector 4 | 2.62 | |
Sector 6 | 2.44 | |
Sector 3 | 2.39 | |
Sector 5 | 2.15 | |
raportat la populația după domiciliu la 01.01.2020 |
Partenerii noștri
Dezastru total la Volkswagen: Gigantul auto vrea să închidă 3 fabrici din Germania, să dea afară zeci de mii de oameni şi să scadă salariile cu 10% Ziarul Financiar